직무 별 KPI 지표 가이드
HRBP (인사 비즈니스 파트너)
지표명 | 과제 | 지표정의 | 측정단위 | 목표예시 | 측정주기 | 데이터출처 |
---|---|---|---|---|---|---|
전략적 인재 확보율 | 조직의 필요에 맞는 인재를 발굴하고 채용하는 전략 수립 | 필요 인재의 채용 목표 대비 실제 채용 비율 | % | 90% 이상의 전략적 인재 채용 | 분기별 | 채용 관리 시스템 |
조직 성과 목표 달성률 | 조직의 성과 목표를 설정하고 달성하기 위한 전략 실행 | 설정한 조직 성과 목표 대비 실제 달성률 | % | 95% 이상의 목표 달성 | 연간 | 경영 성과 보고서 |
HR 프로그램 참여율 | HR 관련 프로그램 및 교육의 참여율 증대 전략 수립 | HR 프로그램에 참여한 직원 수 / 전체 직원 수 | % | 80% 이상의 프로그램 참여 | 분기별 | 교육 관리 시스템 |
인재 유지율 | 우수 인재의 이탈 방지를 위한 정책 및 프로그램 개발 | 특정 기간 내 인재 유지 비율 | % | 85% 이상의 인재 유지 | 연간 | 인사 데이터 시스템 |
조직 문화 개선 지수 | 조직 문화 진단 및 개선 전략 실행 | 조직 문화 관련 설문 조사 점수 | 점수 | 조직 문화 점수 4.0 이상 | 연간 | 조직 문화 설문조사 |
직원 만족도 개선율 | 직원 만족도를 높이는 다양한 정책 실행 | 직원 만족도 조사 점수의 전년 대비 개선율 | % | 10% 이상의 만족도 향상 | 연간 | 직원 만족도 설문조사 |
리더십 개발 프로그램 효과성 | 리더십 개발 프로그램의 효과 평가 및 개선 | 리더십 프로그램 수료 후 성과 개선율 | % | 프로그램 수료 후 20% 이상의 성과 향상 | 연간 | 성과 관리 시스템 |
성과 기반 보상 시스템 만족도 | 성과 기반 보상 시스템의 효과성 분석 | 보상 시스템에 대한 직원 만족도 조사 점수 | 점수 | 보상 시스템 만족도 4.5 이상 | 연간 | 보상 만족도 설문조사 |
HR 전략 실행률 | HR 전략의 실행 계획 수립 및 이행 | 수립된 HR 전략 중 실제 실행된 비율 | % | 90% 이상의 HR 전략 실행 | 분기별 | HR 전략 실행 보고서 |
직원 교육 투자 대비 성과 | 직원 교육에 대한 투자 및 성과 분석 | 교육 투자 대비 성과 개선 비율 | % | 교육 투자 대비 15% 이상의 성과 향상 | 연간 | 교육 비용 및 성과 보고서 |
조직 변화 관리 성공률 | 조직 변화 관리를 위한 전략 및 실행 | 조직 변화 프로젝트 중 성공적으로 완료된 비율 | % | 85% 이상의 변화 관리 성공률 | 연간 | 변화 관리 프로젝트 보고서 |
다양성 및 포용성 지표 | 조직 내 다양성 및 포용성을 높이는 전략 실행 | 조직 내 다양한 배경을 가진 직원 비율 | % | 30% 이상의 다양한 배경 직원 비율 | 연간 | 인사 데이터 시스템 |
인재 개발 프로그램 참여율 | 인재 개발 프로그램에 대한 참여를 장려하는 전략 수립 | 인재 개발 프로그램에 참여한 직원 수 / 전체 대상 직원 수 | % | 75% 이상의 참여율 | 분기별 | 인재 개발 시스템 |
HR KPI 완료율 | HR KPI의 달성을 위한 계획 수립 및 실행 | 설정된 HR KPI 중 실제 달성된 KPI 비율 | % | 90% 이상의 KPI 완료율 | 연간 | HR KPI 보고서 |
직원 이직률 | 이직률을 낮추기 위한 정책 및 프로그램 실행 | 특정 기간 내 이직한 직원 수 / 전체 직원 수 | % | 15% 이하의 이직률 | 연간 | 인사 데이터 시스템 |
성과 관리 시스템 효과성 | 성과 관리 시스템의 효과 분석 및 개선 | 성과 관리 시스템에 대한 직원 만족도 조사 점수 | 점수 | 성과 관리 시스템 만족도 4.2 이상 | 연간 | 성과 관리 만족도 설문조사 |
내부 승진율 | 내부 인재의 승진을 장려하는 프로그램 개발 | 승진한 직원 수 / 전체 승진 대상 직원 수 | % | 40% 이상의 내부 승진율 | 연간 | 인사 데이터 시스템 |
HR 컨설팅 서비스 만족도 | HR 컨설팅 서비스에 대한 만족도 조사 실시 | HR 컨설팅 서비스에 대한 직원 만족도 점수 | 점수 | HR 컨설팅 서비스 만족도 4.0 이상 | 연간 | 만족도 설문조사 |
조직의 혁신적 프로젝트 수 | 조직의 혁신을 위한 프로젝트 수집 및 실행 | 조직 내 혁신적 프로젝트 수 | 개 | 연간 5개 이상의 혁신 프로젝트 진행 | 연간 | 프로젝트 관리 시스템 |
HR 데이터 분석 활용도 | HR 데이터 분석을 통한 의사결정 지원 | HR 데이터 분석을 활용한 의사결정 빈도 | 회 | 분기별 2회 이상의 데이터 분석 활용 | 분기별 | HR 데이터 분석 보고서 |
샘플 이미지
직무 별 KPI 생성 가이드
* 각 Tool별 일일 최대 생성은 5회까지 가능합니다.