조직진단 문항 설계 Tools
No | 상위 요인 | 하위 요인 | 문항 | 개선 방안 |
---|---|---|---|---|
1 | 몰입도 | 정서적 몰입 | 나는 우리 조직의 일원으로서 자부심을 느낀다. | 직원 참여 프로그램을 통해 소속감을 높인다. |
2 | 내가 조직을 떠난다면 아쉬움이 클 것 같다. | 조직의 비전과 성과를 주기적으로 공유하여 자부심을 강화한다. | ||
3 | 지속적 몰입 | 나는 조직에 남아 있는 것이 나의 경력에 긍정적인 영향을 미친다고 생각한다. | 경력 개발 계획을 수립하여 직원의 개인 성장 기회를 제공한다. | |
4 | 다른 조직에서의 기회보다는 현재 조직에 남는 것이 더 매력적이다. | 장기 재직 인센티브 프로그램을 도입한다. | ||
5 | 직무만족도 | 역할 명확성 | 내가 맡은 역할과 책임은 명확하다. | 역할의 명확성을 높이기 위한 명확한 직무 설명서를 제공한다. |
6 | 업무 수행에 필요한 정보와 자원을 충분히 제공받고 있다. | 정기적으로 역할 및 책임에 대한 교육을 실시한다. | ||
7 | 보상에 대한 만족 | 나의 급여와 보상 체계에 만족한다. | 보상 체계를 재검토하여 성과에 기반한 공정한 시스템을 갖춘다. | |
8 | 성과에 따른 보상이 공정하게 이루어지고 있다고 느낀다. | 시장 조사 결과를 반영하여 보상 수준을 정기적으로 조정한다. | ||
9 | 팀워크 | 상호 지원 | 팀원들 간에 서로를 돕는 문화가 있다. | 팀워크 강화를 위한 정기적인 팀 빌딩 활동을 개최한다. |
10 | 팀원이 어려움을 겪을 때 도움을 주고받는 것이 자연스럽다. | 협업의 중요성을 강조하는 교육 프로그램을 마련한다. | ||
11 | 팀 목표 | 우리 팀은 공동의 목표를 명확히 이해하고 있다. | 팀 목표 설정 워크숍을 통해 목표를 명확히 한다. | |
12 | 팀의 목표 달성을 위해 서로 협력하고 있다. | 팀 성과를 주기적으로 공유하여 목표 달성을 촉진한다. | ||
13 | 협업 | 협업 도구 사용 | 우리는 협업 도구를 효율적으로 사용하고 있다. | 협업 툴에 대한 교육을 정기적으로 실시하여 활용도를 높인다. |
14 | 협업 도구를 통해 팀원들과의 소통이 원활하다. | 협업 도구 사용에 대한 피드백을 수집하여 개선 방안을 마련한다. | ||
15 | 의사소통 | 팀원 간의 의사소통이 원활하게 이루어진다. | 정기적인 팀 회의를 통해 정보 공유를 활성화한다. | |
16 | 우리는 사전 정보 공유를 통해 협업을 강화하고 있다. | 협업 프로젝트를 통해 의사소통의 중요성을 강조한다. | ||
17 | 조직문화 | 혁신 문화 | 우리는 새로운 아이디어를 자유롭게 제안할 수 있는 환경이다. | 혁신 아이디어 공모전을 통해 직원의 참여를 유도한다. |
18 | 조직 내의 혁신을 장려하는 문화가 있다. | 혁신 관련 교육 프로그램을 제공하여 창의성을 촉진한다. | ||
19 | 포용성 | 조직 내에서 다양한 의견과 배경이 존중받고 있다. | 다양성 훈련 프로그램을 마련하여 이해를 높인다. | |
20 | 회사는 포용적인 문화를 갖추고 있다. | 포용성 챔피언을 지정하여 지속적인 문화를 확립한다. | ||
21 | 리더십 | 변혁적 리더십 | 우리 리더는 혁신적 변화를 추진하는 경향이 있다. | 리더십 혁신 워크숍을 통해 리더십 역량을 강화한다. |
22 | 리더십 팀은 조직의 비전을 명확하게 제시한다. | 비전 설정과 전략적 목표에 대해 리더와의 집중 세션을 갖는다. | ||
23 | 거래적 리더십 | 나의 리더는 업무 성과에 대한 명확한 기대치를 제공한다. | 명확한 목표 설정을 지원하기 위한 리더십 교육을 실시한다. | |
24 | 리더십 팀은 우수한 성과에 대해 보상한다. | 성과 기반 보상 체계를 더욱 강화하고 홍보한다. | ||
25 | 학습과 개발 | 교육 기회 | 회사는 직무 관련 교육 기회를 제공한다. | 직무별 전문 교육 프로그램을 강화한다. |
26 | 나는 회사의 교육 프로그램이 나의 능력 향상에 기여한다고 느낀다. | 최신 트렌드와 기술을 반영한 교육 콘텐츠를 제공한다. | ||
27 | 경력 개발 | 회사는 장기적인 경력 개발 계획을 지원한다. | 멘토링 프로그램을 통해 경력 성장의 방향성을 제공한다. | |
28 | 나는 나의 경력 목표를 달성할 수 있는 기회를 제공받고 있다. | 경력 개발 워크숍을 통해 직원의 경력 목표를 구체화한다. | ||
29 | 작업환경 | 물리적 환경 | 업무에 필요한 시설과 장비가 잘 갖추어져 있다. | 정기적인 시설 점검을 통해 부족한 부분을 개선한다. |
30 | 회사는 쾌적한 작업 환경을 제공한다. | 근무 환경을 최적화하기 위한 피드백을 수렴하여 개선한다. | ||
31 | 심리적 환경 | 나는 업무 중 스트레스를 줄일 수 있는 환경을 제공받고 있다. | 심리적 상담 프로그램을 도입하여 직원의 스트레스를 관리한다. | |
32 | 회사는 직원들의 정신 건강을 중요하게 생각한다. | 워크숍과 연수를 통해 정신 건강 교육을 제공한다. | ||
33 | 동기부여 | 개인적 동기부여 | 나의 업무는 나의 목표와 일치한다. | 개인 목표 설정 세미나를 통해 직원의 동기 부여를 강화한다. |
34 | 나는 매일 일터에 오고 싶다는 동기를 느낀다. | 맞춤형 프로젝트를 제공하여 업무 동기를 높인다. | ||
35 | 조직적 동기부여 | 회사의 비전과 목표는 나에게 영감을 준다. | 비전 워크숍을 통해 직원들과 회사의 목표를 재조명한다. | |
36 | 회사의 보상 체계는 나의 동기를 높인다. | 보상 체계를 투명하게 공개하고 업데이트한다. | ||
37 | 균형 | 업무와 삶의 균형 | 나는 업무와 개인 생활 사이의 균형을 유지할 수 있다. | 유연 근무제를 도입하여 직원의 생활 균형을 지원한다. |
38 | 회사는 업무와 삶의 균형을 지원한다. | 워라밸 추진 위원회를 구성하여 현실적인 균형 방안을 모색한다. | ||
39 | 혁신 문화 | 아이디어 공유 | 우리는 새로운 아이디어를 자유롭게 공유할 수 있다. | 아이디어 공유 플랫폼을 구축하여 직원의 참여를 유도한다. |
40 | 직원들은 혁신에 대한 피드백을 주는 것이 허용된다고 느낀다. | 혁신 촉진 워크숍을 통해 팀의 창의성을 높인다. |
샘플 이미지
조직문화진단 문항 설계 Tool
* 각 Tool별 일일 최대 생성은 5회까지 가능합니다.